納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。●シリンダ径φ4.5~20 ストロークを制限するストッパを備えたシリンダ。装置立上げ時のストローク微調整が容易になります。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | リニアガイド |
| ガイド等構造仕様 | 出側・入側ストローク調整 | シリンダ仕様 | センサ |
| シリンダ内径(φ) | 8 | シリンダ内径D(φ) | 8 |
| シリンダ径 | 8 | ストローク(mm) | 15 |
| ストローク1L(mm) | 15 | テーブルサイズ幅W(mm) | 22 |
| テーブルサイズ幅Wmm | 22 | テーブルサイズ平行度μm | 取付平行度30 |
| テーブルサイズ長さL(mm) | (ストローク5.10)44・(ストローク15.20)54・(ストローク25.30)64 | テーブルサイズ長さLmm | (ストローク5.10)44・(ストローク15.20)54・(ストローク25.30)64 |
| テーブルサイズ高さH(mm) | 16 | テーブルサイズ高さHmm | 16 |
| テーブル材質 | ステンレス鋼 | テーブル表面処理 | 熱処理 |
| マグネットセンサレール | 付き | ロッドレスシリンダジョイント形式 | 無 |
| 使用圧力(MPa) | 0.15~0.7 | 使用圧力範囲MPa | 0.15~0.7 |
| 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●シャフトガイド、リニアガイドを搭載したシリンダ、コンパクトと高剛性を兼ね備え機械設計の自由度を向上させます。 | 最大積載質量(範囲選択)(kg) | 0.4 |
| 最大積載質量(範囲選択)kg | 0.4 | 標準ストローク | 15 |
| 環境 | 標準 | 環境・用途 | 標準 |
| 種類 | 無 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
オススメ度 4.7点
現在、8436件のレビューが投稿されています。